カテゴリー: art
作家INDEX や行
や
| よみがな | 作家/グループ名 | 展示期間(リンク) |
|---|---|---|
| やぎ・なぎさ | 八木なぎさ | 2012年 05月12日〜05月20日 2014年 02月13日〜02月23日 2016年 12月02日〜12月10日 2019年 02月02日〜02月13日 2024年 03月01日〜03月14日 |
| やすい・きよこ | 安井清子 | 2004年 07月22日〜07月30日 |
| やすだ・ひろし | 安田洋 | 2019年 11月17日〜11月30日 2021年 10月16日〜10月28日 |
| やまぐち・たつみ | 山口達己 | 2022年 06月30日〜07月13日 |
| やまぐち・ひろみ | 山口ヒロミ | 2003年 05月12日〜05月20日 |
| やまぐち・まさひろ | 山口正博 | 2003年 05月02日〜05月10日 |
| やました・せいいち | 山下誠一 | 2019年 03月02日〜03月10日 |
| やまだ・しゅうや | 山田修也 | 2005年 09月22日〜09月30日 |
| やまだ・としまさ | 山田敏昌 | 2002年 04月12日〜04月20日 2004年 09月02日〜09月10日 |
| やまたに・ひであき | 山谷秀昭 | 2003年 11月02日〜11月10日 2012年 12月02日〜12月10日 2017年 12月12日〜12月20日 |
| やまもと・しんや | 山本真也 | 2001年 12月02日〜12月10日 2003年 10月22日〜10月30日 |
ゆ
| ゆきのりずむてん | 雪のリズム展 ・安西水丸・飯野好和 ・井筒啓之・井筒りつこ ・宇野亜喜良・管野研一 ・木村桂子・国井節 ・小渕もも・古村耀子 ・斉藤美奈子ボツフォード ・ささめやゆき・篠崎三朗 ・下谷二助・古川タク ・峰岸 達・矢吹申彦 ・山口マサル・渡辺リリコ |
2009年 12月12日〜12月25日 |
よ
| よこかわ・みちこ | 横川美智子 | 2002年 03月02日〜03月10日 |
| よこやま・そうほう | 横山蒼鳳 | 2024年 04月17日〜04月06日 |
| よしだ・あきら | 吉田明 | 2018年 07月17日〜07月30日 |
| よしだ・しげのぶ | 吉田重信 | 2025年 08月18日〜08月31日 |
| よしだ・じゅんじ | 吉田淳治 | 2001年 02月12日〜02月20日 2013年 03月02日〜03月10日 2017年 06月02日〜06月10日 2019年 03月17日〜03月30日 |
| よしだ・かなこ | 吉田加南子 | 2004年 05月12日〜05月20日 2009年 09月02日〜09月10日 |
| よしだ・しんや | 吉田新弥 | 2023年 07月01日〜07月09日 |
| よしだ・まさとし | 吉田正俊 | 2011年 08月02日〜08月10日 |
| よしとみ・ひろみ | 吉冨ひろみ | 2018年 10月02日〜10月10日 2022年 05月07日〜05月15日 |
| よしなが・はるひこ | 吉永晴彦 | 2011年 11月02日〜11月10日 |
作家INDEX ま行
ま
| よみがな | 作家/グループ名 | 展示期間(リンク) |
|---|---|---|
| まえだ・かずや | 前田和也 | 2016年 10月17日〜10月30日 |
| まじま・でんじ | 真島伝次 | 2002年 07月22日〜07月30日 |
| ましま・みよこ | 眞島美代子 | 2011年 11月12日〜11月20日 2013年 11月22日〜11月30日 2015年 07月12日〜07月20日 |
| まつかわ・たかこ | 松川孝子 | 2004年 11月02日〜11月10日 2006年 10月22日〜10月30日 2012年 04月12日〜04月20日 2014年 10月12日〜10月20日 2017年 10月02日〜10月10日 |
| まつの・まり | 松野真理名 | 2002年 03月12日〜03月20日 2008年 03月22日〜03月30日 |
| まつもと・たけひろ | 松本健宏 | 2007年 10月12日〜10月20日 2008年 06月12日〜06月20日 2011年 02月19日〜02月27日 2014年 12月02日〜12月10日 2017年 09月02日〜09月10日 |
み
| みずの・あさ | 水野朝 | 2022年11月30日〜12月13日 |
| みぞぐち・かつや | 溝口勝也 | 2002年 08月02日〜08月12日 |
| みた・かずひさ | 三田和久 | 2001年 10月02日〜10月10日 |
| みつい・かずき | 三井一樹 | 2012年 10月12日〜10月20日 |
| みどりかわ・しゅんいち | 緑川俊一 | 2001年 07月12日〜07月20日 2009年 06月22日〜06月30日 2013年 03月02日〜03月10日 2017年 02月02日〜02月12日 2023年02月01日〜02月14日 |
| ミラー、ピーター | Miller, Peter | 2016年 10月22日〜10月30日 |
| みなと・まさひろ | 湊雅博 | 2019年 10月17日〜10月30日 |
| みねむら・りつこ | 峰村リツ子 | 2013年 06月22日〜06月30日 2014年 01月12日〜01月20日 2019年 05月02日〜05月10日 2023年02月01日〜02月14日 2024年02月01日〜02月13日 2024年02月15日〜02月28日 |
| みや・しゅうじ | 宮柊二 | 2002年 10月02日〜10月10日 |
| みやじま・のりこ | 宮嶋紀子 | 2003年 09月12日〜09月20日 |
| みやじま・みめい | 宮嶋美明 | 2021年 07月01日〜07月11日 |
| みやがわ・ともこ | みやがわともこ | 2009年 07月02日〜07月10日 2015年 08月02日〜08月10日 |
| みよし・ていきち | 三芳悌吉 | 2000年 09月22日〜09月30日 2003年 11月12日〜11月20日 |
| みーよん | Mi-Yeon | 2016年 08月02日〜08月11日 |
む
| むらい・いさむ | 村井勇 | 2000年 09月12日〜09月20日 2001年 02月22日〜02月28日 2004年 12月02日〜12月10日 2010年 09月22日〜09月30日 2012年 09月22日〜09月30日 2015年 11月12日〜11月20日 2019年 12月14日〜12月25日 2020年 01月15日〜01月28日 |
| むらやま・こうじ | 村山耕二 (野中光正・村山耕二 2人展) |
2015年 02月05日〜02月15日 2017年 04月22日〜04月30日 |
め
| めぐろ・ゆかり | 目黒由賀利 | 2006年 09月22日〜09月30日 |
| めでたいてん | めでたい展 ・小林春規・笹川周子 ・菅原愛美・西野一男 ・西村繁男・深井和子 ・福知伸夫・布施 渥 |
2001年 12月22日〜12月27日 2002年 01月05日〜01月10日 |
も
作家INDEX は行
は
ひ
| ひさまつ・あつこ | 久松温子 | 2009年 10月02日〜10月10日 2011年 10月22日〜10月30日 2013年 07月12日〜07月20日 |
| ひらい・さおり (おおもも・さおり) |
平井沙織(大桃沙織) | 2008年 04月02日〜04月10日 2009年 03月12日〜03月20日 |
| ひらさわ・しげのぶ | 平澤重信 | 2015年 02月18日〜02月28日 |
| ひらた・たつや | 平田達哉 | 2013年 04月22日〜04月30日 |
| ひらの・しょうこ | 平野照子 | 2007年 10月22日〜10月30日 2012年 11月22日〜11月30日 2015年 03月02日〜03月10日 |
| ひらの・みつる | 平野充 | 2011年 12月12日〜12月20日 |
| ひろせ・こう | ヒロセ煌 | 2003年 03月02日〜03月10日 |
| ひろた・いくよ | 広田郁世 | 2003年 01月12日〜01月20日 2015年 05月22日〜05月30日 |
ふ
| ふかい・かずこ | 深井和子 | 2001年 05月12日〜05月20日 |
| ふくい・ゆうすけ | 福井祐介 | 2017年11月12日〜11月20日 2019年 08月17日〜08月30日 2021年 10月2日〜10月10日 |
| ふくち・のぶお | 福知伸夫 | 2001年 09月02日〜09月10日 2004年 07月02日〜07月10日 |
| ふじい・ともこ | 藤井朋子 | 2001年 01月12日〜01月20日 |
| ふじい・よしのり | 藤井芳則 | 2020年 07月22日〜07月30日 |
| ふじた・ようこ | 藤田陽子 | 2005年 06月02日〜06月10日 2006年 06月12日〜06月20日 2007年 07月22日〜07月30日 2008年 07月22日〜07月30日 2009年 07月22日〜07月30日 2010年 07月22日〜07月30日 2011年 07月22日〜07月30日 2013年 07月22日〜07月30日 2015年 07月22日〜07月30日 2017年 07月12日〜07月20日 2021年 07月17日〜07月29日 |
| ふじわら・しょう | 藤原 祥 | 2007年 11月22日〜11月30日 2008年 09月22日〜09月30日 2010年 05月12日〜05月20日 2012年 03月02日〜03月10日 2017年 03月12日〜03月20日 2019年 02月17日〜02月28日 |
| ふなみ・けんじ | 舟見倹二 | 2005年 04月12日〜04月20日 |
| ふるた・えみこ | 古田恵美子 | 2010年 11月22日〜11月30日 |
| ふるやま・こういち | 古山浩一 | 2004年 04月02日〜04月10日 2009年 05月22日〜05月30日 |
| プローデル、アンドシュ | Praudel, Andoche | 2007年 11月12日〜11月20日 |
へ
| ヘディ、モルテザー | Zahedi, Morteza | 2009年 05月02日〜05月10日 |
ほ
| ほしの・たかよ | 星野貴代 | 2020年 03月02日〜03月10日 2023年03月18日〜03月30日 |
| ほそかわ・ふみまさ | 細川文未昌 | 2006年 09月12日〜09月20日 |
| ほり・ただし | 堀 正 | 2003年 05月02日〜05月10日 |
| ほりうち・ふじお | 堀内不二緒 | 2008年 08月22日〜08月30日 |
作家INDEX な行
な
| よみがな | 作家/グループ名 | 展示期間(リンク) |
|---|---|---|
| ないとう・まさこ | 内藤雅子 | 2008年 02月20日〜02月29日 2012年 02月19日〜02月29日 |
| ナイトエヤ | ナイトエヤ ・佐佐木實・信田俊郎 ・山谷秀昭 ・Nob Craft Homenade Furniture |
2013年 08月02日〜08月04日 |
| なかお・しょうご | 中尾昌吾 | 2010年 08月22日〜08月30日 2012年 08月02日〜08月10日 2014年 10月22日〜10月30日 2016年 03月12日〜03月20日 |
| ながお・れいこ | 長尾玲子 | 2008年 12月02日〜12月10日 2009年 11月02日〜11月10日 2011年 12月02日〜12月10日 2013年 12月12日〜12月20日 2021年 12月01日〜12月15日 |
| なかがわら・しんいち | 中川原信一 | 2006年 11月02日〜11月10日 |
| なかしま・せつこ | 中島世津子 | 2016年 09月02日〜09月10日 2019年 03月17日〜03月30日 |
| なかしま・かずひろ | 中島和弘 | 2006年 07月22日〜07月30日 |
| なかしま・なおこ | 中島尚子 | 2015年 03月02日〜03月10日 |
| なかじま・よしひで | 中島佳秀 | 2010年 03月22日〜03月30日 2011年 03月22日〜03月30日 2012年 07月22日〜07月30日 2016年 04月02日〜04月10日 2017年 04月02日〜04月10日 2019年 10月17日〜10月30日 |
| ながしま・よりこ | 長嶋頼子 | 2013年 10月22日〜10月30日 |
| なかつか・ようこ | 仲塚庸子 | 2014年 09月12日〜09月20日 |
| なかむら・おさむ | 中村脩 | 2001年 02月02日〜02月10日 |
| なかむら・たくお | 中村卓夫 | 2010年 12月02日〜12月10日 |
| なかむら・ふみはる | 中村文治 | 2015年 05月02日〜05月10日 |
| なかや・すみこ | 中矢澄子 | 2012年 07月12日〜07月20日 |
| なんばた・ふみお | 難波田史男 | 2005年 05月22日〜05月30日 |
に
| にしかわ・よしやす | 西川善康 | 2019年 08月02日〜08月10日 |
| にしの・かずお | 西野一男 | 2000年 08月12日〜08月20日 2001年 10月12日〜10月20日 2004年 01月12日〜01月20日 2008年 03月02日〜03月10日 2018年 07月02日〜07月10日 2018年 07月02日〜07月10日 |
| にしむらあつこ | 西村温子 | 2008年 06月02日〜06月10日 2022年 07月15日〜07月28日 |
| にしむら・しげお | 西村繁男 | 2006年 03月12日〜03月20日 2008年 06月02日〜06月10日 2013年 05月02日〜05月10日 2022年 07月15日〜07月28日 |
| にしむら・とみや | 西村冨彌 | 2005年 01月12日〜01月20日 |
| にしむら・みつる | 西村満 | 2001年 01月22日〜01月30日 2010年 09月12日〜09月20日 |
| にしむら・よういちろう | 西村陽一郎 | 2015年 08月22日〜08月30日 |
| にった・こーじ | 新田コージ | 2018年 08月17日-〜08月30日 |
ぬ
ね
の
作家INDEX た行
た
ち
| チナップ | chinap ・高橋トオル・角田定秋 ・久住達朗・佐藤陽平 ・高橋由樹・三田和久 ・宮川亮子 |
2003年 11月22日〜11月30日 2006年 05月02日〜05月10日 |
| チャメ | 小川定信 | 2002年 07月02日〜07月10日 2008年 02月02日〜02月11日 |
| チャック | 藤井芳則 | 2002年 07月02日〜07月10日 2005年 03月22日〜03月30日 2007年 09月12日〜09月20日 2009年 04月22日〜04月30日 2016年 02月19日〜02月28日 |
つ
| つじ・ももこ | 辻桃子 | 2002年 09月02日〜09月10日 |
| つだ・まほ | 津田真帆 | 2006年 04月22日〜04月30日 2008年 06月22日〜06月30日 2010年 05月02日〜05月10日 2012年 06月02日〜06月10日 2014年 04月12日〜04月20日 2017年 04月12日〜04月20日 2019年 10月17日〜10月30日 2025年 03月16日〜03月29日 |
| つちはし・としこ | 土橋とし子 | 2002年 05月17日~05月30日 |
| つぼた・まさひこ | 坪田政彦 | 2014年 01月22日〜01月30日 |
| つぼや・れいこ | 坪谷令子 | 2005年 11月12日〜11月20日 |
| つるまき・かよ | 鶴巻加代 | 2002年 12月12日〜12月20日 |
| つるまき・けんろう | 鶴巻謙郎 | 2012年 11月12日〜11月20日 |
て
| てつ・あんなか | てつ安中 | 2008年 06月12日〜06月20日 |
と
| とだ・かつひさ | 戸田勝久 | 2020年 04月17日〜04月30日 2021年 11月13日〜11月28日 |
| とどりき・ひろやす | 等々力弘康 | 2002年 01月12日〜01月20日 |
| どぬま・たかお | 土沼隆雄 | 2003年 04月02日〜04月10日 2018年 06月12日〜06月15日 |
| とみどころ・たつと | 冨所龍人 | 2001年 11月02日〜11月10日 |
| とみなが・あつや | 冨長敦也 | 2004年 06月02日〜06月10日 |
| ともなが・ゆうすけ | 友長勇介 | 2013年 08月17日〜08月30日 2019年 08月02日〜08月10日 |
| とやま・ふみひこ | 外山文彦 | 2008年 07月12日〜07月20日 |
